Importaciones de productos
Detalle de importaciones
Producto | Importaciones | Principal país | Valor |
---|---|---|---|
Gas Natural.Fracción arancelaria 27112101 | 61.372,84 US$ (0,06 % de todas las operaciones) | ||
GasolinaFracción arancelaria 27101299 | 20.691,94 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
Maiz AmarilloFracción arancelaria 10059099 | 18.455,71 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
DieselFracción arancelaria 27101999 | 18.212,96 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
Vehiculo Con Motor De Gasolina Tipo Pickup TacomaFracción arancelaria 99999999 | 10.664,60 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Medicamento EpclusaFracción arancelaria 30049099 | 10.404,68 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Frijol Soya Excepto Para SiembraFracción arancelaria 12019001 | 10.329,27 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Telefonos CelularesFracción arancelaria 85171202 | 10.218,98 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Prenda De VestirFracción arancelaria 99010001 | 8.583,44 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Maquina Automatica Para Procesamiento De Datos PortatilFracción arancelaria 84713001 | 8.421,27 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Vehiculos Automoviles Con Motor De Embolo (Piston) Alternativo De Encendido Por …Fracción arancelaria 87032301 | 7.897,82 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
PropanoFracción arancelaria 27111201 | 7.694,60 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
TrigoFracción arancelaria 10019901 | 7.386,40 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Mezcla De Sustancias Aromaticas Para Elaborar AlimentosFracción arancelaria 33021099 | 7.200,37 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Dispositivo De Comunicacion Inalambrica (Apple Watch)Fracción arancelaria 85176217 | 6.868,82 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Combos Con Piernas De Porcino RefrigeradasFracción arancelaria 02031201 | 6.801,28 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Telefonos InteligentesFracción arancelaria 85171301 | 6.148,46 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Vehiculos AutomotoresFracción arancelaria 87032201 | 5.466,76 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Semilla De CanolaFracción arancelaria 12051001 | 4.899,35 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Vehiculos Automoviles Con Motor De Embolo (Piston) Alternativo, De Encendido Por …Fracción arancelaria 87032399 | 4.678,83 US$ (0,00 % de todas las operaciones) |
Exportaciones de productos
Detalle de exportaciones
Producto | Exportaciones | Principal país | Valor |
---|---|---|---|
Billetes De BancoFracción arancelaria 49070003 | 30.081,13 US$ (0,05 % de todas las operaciones) | ||
Vehiculo Con Motor De Gasolina Tipo Pickup TacomaFracción arancelaria 99999999 | 16.397,60 US$ (0,03 % de todas las operaciones) | ||
Oro En Bruto (Barras De Dore)Fracción arancelaria 71081201 | 16.138,15 US$ (0,03 % de todas las operaciones) | ||
Aguacate FrescoFracción arancelaria 08044001 | 13.662,74 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
Mensajeria Y PaqueteriaFracción arancelaria 99020001 | 13.614,16 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
Concentrado De CobreFracción arancelaria 26030001 | 13.189,44 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
Concentrado De PlomoFracción arancelaria 26070001 | 10.895,28 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
TequilaFracción arancelaria 22089003 | 10.605,21 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
Plata AfinadaFracción arancelaria 71069101 | 9.838,61 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
Billetes De BancoFracción arancelaria 49070001 | 8.555,03 US$ (0,02 % de todas las operaciones) | ||
Frambuesa FrescaFracción arancelaria 08102001 | 7.909,83 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Barras De Dore OroFracción arancelaria 71081301 | 7.492,66 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Interruptor Luz EmergenteFracción arancelaria 87082999 | 7.110,21 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Tomate UvaFracción arancelaria 07020003 | 7.013,46 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Concentrado De ZincFracción arancelaria 26080001 | 6.010,67 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
DiferencialFracción arancelaria 87085099 | 4.650,32 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
ConvertidorFracción arancelaria 84213908 | 4.607,03 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Carne De Bovino Deshuesada RefrigeradaFracción arancelaria 02013001 | 4.508,85 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
RefrigeradorFracción arancelaria 84181001 | 4.237,10 US$ (0,01 % de todas las operaciones) | ||
Oro 99.99% Min. Lingotes De Aprox. 12.5 Kgs. Marca PeãOles, Ajustado A Onzas …Fracción arancelaria 71081291 | 4.038,39 US$ (0,01 % de todas las operaciones) |